南通长征检测技术有限公司校准仪器报价表 | |||||||||
苏价费【2016】240收费标准 | 长征校准收费标准 | 备注 | |||||||
计算器具名称 | 准确度等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准 | 周期 | 检测依据 | 备注 | 收费标准 | 1、必须收到仪器并校准合格后,方可出具校准证书。2、校准证书的日期不得提前或推后。3、用户的信息要完整:单位(全称)、联系人、电话等。4、校准价格谈好后客户要签字确认。5、除本公司可校准的项目外,客户要求的其它仪器等,本公司亦予代办,酌情收费。 |
钢卷尺 | ≤5m | 把 | 40元 | 一年 | JJG4-2015 | 超过5m,每米 加收5元,纤维卷尺参照执行 |
≤5m以下35元,超过5m,每米加收3元,具体如下,100m,300元;50m,150元;30m,110元;20m,85元;10m,55元。 | ||
塔尺 | 0-3m | 米 | 30元 | 一年 | JJG1-1999 | 超过3m,每米加收10元 | 相同 | ||
经纬仪 | Ⅰ等 | 0.5″ | 台 | 800元 | 一年 | JJG414-2011 | 500元 | ||
Ⅱ等 | 2″ | 500元 | 300元 | ||||||
Ⅲ等 | 3″ | 300元 | 250元 | ||||||
全站仪 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等 | 台 | 1500元 | 一年 | JJG414-2011 | JJG100-2003 | 850元 (测距部分校准,但不出数据) |
||
GPS测量仪 | 3mm | 30km | 台 | 1800元 | 一年 | JJF1118-2004 | 1600元 (委托校准) |
||
水准仪 | DS1 | 台 | 350元 | 一年 | JJG425-2003 | 250元 | |||
DS3 | 300元 | 200元 |
上一篇:单位职责
下一篇: 无